Der WDVS-Rucksacksauger für staubfreies Arbeiten auf Gerüsten

WDVS-Rucksacksauger
Der WDVS-Rucksacksauger für staubfreies Arbeiten auf Gerüsten
Art.-Nr. 10000
629,00 € UVP (in DE) exkl. MwSt.
Vor Ort KaufenDer WDVS-Rucksacksauger RVC-L bietet dank starkem Motor maximale Saugleistung. So wird verhindert, dass WDVS-Partikel in die Umwelt gelangen. Mit 15 l Fassungsvermögen bietet der Rucksacksauger die Möglichkeit, selbst große Fassadenflächen ohne Unterbrechung zu bearbeiten.
Zur Schonung der Umwelt sind alternativ auch entleerbare und somit wiederverwendbare Stofffiltertüten einsetzbar (nicht im Lieferumfang enthalten).
Besonders praktisch: Die zusätzliche Steckdose seitlich am Sauger. Hier kann zum Beispiel eine Schleifmaschine angeschlossen werden (Tipp: Kombinieren Sie zum Planschleifen von WDVS-Platten den WDVS-Rucksacksauger RVC-L mit der Universalmaschine Chameleon).
Auch als Akku-Version (RVC-L C) erhältlich.
Produkt vergleichenEignungsrate geeignet ♦ / gut geeignet ♦♦ / sehr gut geeignet ♦♦♦
| Staubklasse | L |
| Nennaufnahmeleistung | 1 100 W |
| Volumenstrom max. | 60 l/s |
| Unterdruck max. | 190 mbar |
| Behältervolumen | 15 l |
| Gesamtgewicht (netto) | 7,0 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 43 x 63 cm |
| WDVS-Rucksacksauger |
| 5x Papierfiltertüten |
| im Karton |

Zubehör
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Papierfiltertüten, 15 l Inhalt, 10er-Pack | 10001 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Stoff-Filtertüte, 15 l Inhalt | 10002 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Lamellenfilter | 10003 |
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Zubehör-Set, elfteilig | 10004 |

![]() |
![]() |
iPulse M-1635 Safe Plus |
|
|---|---|---|---|
| Motor output | 500 W | 1.100 W | 1.600 W |
| Weight kg | 6,6 | 7,0 | 16,8 |
| Max. air flow: | 31 l/s | max. 60 l/s | 75 l/s |
| Max. vacuum | 32 mbar | 190 mbar | 280 mbar |
| Container | 15 l | 15 l | gross: 35 l / dust: 25 l/ water: 22 l |
| Dimensions (L x W x H) | 20 x 43 x 63 cm | 20 x 43 x 63 cm | 53 x 40 x 92 cm |
| Dust class | L | L | M |
| Cleaning | ♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ |
| EFIS and ETICS | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |
| Working on scaffolding | ♦♦♦ | ♦♦♦ |
Suitability levels: suited ♦ / well suited ♦♦ / very well suited ♦♦♦
Bleiben Sie Immer auf dem neuesten Stand mit unserem Newsletter
| RVC-L C / RVC-L / iPulse M-1635 Safe Plus | |
| Motor output | 500 W / 1.100 W / 1.600 W |
| Weight kg | 6,6 / 7,0 / 16,8 |
| Max. air flow: | 31 l/s / max. 60 l/s / 75 l/s |
| Max. vacuum | 32 mbar / 190 mbar / 280 mbar |
| Container | 15 l / 15 l / gross: 35 l / dust: 25 l/ water: 22 l |
| Dimensions (L x W x H) | 20 x 43 x 63 cm / 20 x 43 x 63 cm / 53 x 40 x 92 cm |
| Dust class | L / L / M |
| Cleaning | ♦ / ♦♦♦ / ♦♦♦ |
| EFIS and ETICS | ♦♦♦ / ♦♦♦ / |
| Working on scaffolding | ♦♦♦ / ♦♦♦ / |
Our entire Battery Line is CAS-compatible.
Find out more under CAS Partner.