Betonrüttler CV CX mit Akku Kabelfrei Beton verdichten
UVP (in DE) exkl. MwSt.
| Art.-Nr. | Ø | Länge Welle | Ausschlag | Wirkungs-Ø | Gewicht3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91400-a | 43 mm | 1,3 m | ca. 3–4 mm | 300–400 mm | 4,9 kg |
| 91500-a | 43 mm | 2,0 m | ca. 3–4 mm | 300–400 mm | 5,7 kg |
| 91600-a | 43 mm | 3,0 m | ca. 3–4 mm | 300–400 mm | 6,5 kg |
| Art.-Nr. | Ø | Länge Welle | Ausschlag | Wirkungs-Ø | Gewicht3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91400-b | 43 mm | 1,3 m | ca. 3–4 mm | 300–400 mm | 4,9 kg |
| 91500-b | 43 mm | 2,0 m | ca. 3–4 mm | 300–400 mm | 5,7 kg |
| 91600-b | 43 mm | 3,0 m | ca. 3–4 mm | 300–400 mm | 6,5 kg |
| Art.-Nr. | Ø | Länge Welle | Akku Lieferumfang | UVP exkl. MwSt.1) | Online kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 91400-a | 43 mm | 1,3 m | 2× Akkus 18 V / 5,2 Ah2) | 1.114,00 € | Shop → |
| 91400-b | 43 mm | 1,3 m | Ohne Akkus & Ladegerät | 857,00 € | Shop → |
| 91400-i | 43 mm | 1,3 m | 2× Akkus 18 V / 10,0 Ah2) | 1.378,00 € | Shop → |
| 91500-a | 43 mm | 2,0 m | 2× Akkus 18 V / 5,2 Ah2) | 1.157,00 € | Shop → |
| 91500-b | 43 mm | 2,0 m | Ohne Akkus & Ladegerät | 900,00 € | Shop → |
| 91500-i | 43 mm | 2,0 m | 2× Akkus 18 V / 10,0 Ah2) | 1.419,00 € | Shop → |
| 91600-a | 43 mm | 3,0 m | 2× Akkus 18 V / 5,2 Ah2) | 1.198,00 € | Shop → |
| 91600-b | 43 mm | 3,0 m | Ohne Akkus & Ladegerät | 941,00 € | Shop → |
| 91600-i | 43 mm | 3,0 m | 2× Akkus 18 V / 10,0 Ah2) | 1.462,00 € | Shop → |
| 92400-a | 28 mm | 1,3 m | 2× Akkus 18 V / 5,2 Ah2) | 1.114,00 € | Shop → |
| 92400-b | 28 mm | 1,3 m | Ohne Akkus & Ladegerät | 857,00 € | Shop → |
| 92400-i | 28 mm | 1,3 m | 2× Akkus 18 V / 10,0 Ah2) | 1.378,00 € | Shop → |
| 92600-a | 28 mm | 3,0 m | 2× Akkus 18 V / 5,2 Ah2) | 1.198,00 € | Shop → |
| 92600-b | 28 mm | 3,0 m | Ohne Akkus & Ladegerät | 941,00 € | Shop → |
| 92600-i | 28 mm | 3,0 m | 2× Akkus 18 V / 10,0 Ah2) | 1.462,00 € | Shop → |
1) Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland. Preise des Händlers können abweichen.
2) CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel.
3) Gerundetes Gesamtgewicht ohne Zubehör.
| Betonrüttler | Akku-Betonrüttler | |
|---|---|---|
| Motorleistung | 1.000 W | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion-Akku) |
Eignungsgrade: geeignet ◆ / gut geeignet ◆◆ / sehr gut geeignet ◆◆◆
Im Folgenden werden die verschiedenen Varianten mit der Artikelnummer aufgeführt. Die CV CX ist mit unterschiedlichen Wellen-Längen (1,3 m / 2,0 m / 3,0 m) und Akku-Kapazitäten (5,2 Ah / 10,0 Ah) erhältlich — sowie als Variante ohne Akkus für Kunden, die bereits eine CAS-Akku-Flotte besitzen.
Our entire Battery Line is CAS-compatible.
Find out more under CAS Partner.