Damit der Putz immer die perfekte Konsistenz behält!

Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion
Damit der Putz immer die perfekte Konsistenz behält!
Art.-Nr. 40000
1.246,00 € UVP (in DE) exkl. MwSt.
Vor Ort KaufenMit der Putzbearbeitungsmaschine PFM W und der integrierten Wasserinjektion lässt sich permanent die Feuchtigkeit des zu bearbeitenden Putzes regulieren.
An dem Gardena®-Hahnverbinder kann ein handelsüblicher Wasserschlauch angeschlossen werden. Mittels Hebelventil am Griffrohr und justierbarer Spritzdüse am Kopfende kann der Putz bequem nachbefeuchtet werden, um ideale Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Die stufenlose Drehzahlregelung (75-340 min-1) ermöglicht flexible Anpassung an jede Anwendung, je nach Bedarf. Der Motor wird wahlweise an einem Gürtel oder Schultergurt getragen. Das schützt den Motor vor Verschmutzung und reduziert das Gewicht des Handteils auf ein Minimum. Sparen Sie durch den Einsatz der Maschine also nicht nur Arbeitszeit, sondern zusätzlich noch Ihre Kräfte.
Obwohl die Bearbeitung von Putzen die Hauptanwendung der PFM W ist, gibt es natürlich noch zahlreiche zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Zubehör-Bereich.
Die Spezialfilzmaschine ist vielen Handwerkern unter dem vorherigen Namen ROKAMAT WET bekannt.
Produkt vergleichenEignungsrate geeignet ♦ / gut geeignet ♦♦ / sehr gut geeignet ♦♦♦
| Nennaufnahmeleistung | 1 000 W |
| Werkzeug | 75-340 min-1 |
| Nettogewicht Handteil | 2,0 kg |
| Gesamtgewicht (netto) | 5,8 kg |
| Zubehör-Ø | 250/350 mm |
| Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion |
| Haltegurt |
| Grundteller mit Klett und Schwammscheibe Ø 350 mm (Art.-Nr. 49300) |
| im Transportkoffer |

Klettsystem für Ø 350 mm
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Grundteller mit Klett | 48000 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Reibescheibe, perforiert mit Klett | 48100 |
| Reibescheibe, glatt mit Klett | 48200 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwamm mit Klett, grob | 49300 |
| Schwamm mit Klett, fein | 49400 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob | 48300 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein | 48400 |
Hinweis! Bei „Schwamm auf Trägerteller” handelt es sich um eine Schwammscheibe, die vollflächig mit einem Trägerteller verklebt ist. Der Trägerteller kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann vollständig abgearbeitet werden.

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwamm mit Klett, superfein | 49500 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, superfein | 48500 |
Hinweis! Bei „Schwamm auf Trägerteller” handelt es sich um eine Schwammscheibe, die vollflächig mit einem Trägerteller verklebt ist. Der Trägerteller kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann vollständig abgearbeitet werden.

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| STRUCTURA Hydro-Schwammring mit Klett | 48800 |
Hinweis! Der Schwammring ist vollflächig mit einem Trägerteller verklebt. Der Trägerteller kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann vollständig abgearbeitet werden.

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| LEMON Hydro-Schwammring mit Klett | 48810 |
Hinweis! Der Schwammring ist vollflächig mit einem Trägerteller verklebt. Der Trägerteller kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann vollständig abgearbeitet werden.

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwammscheibe mit Klett, blau | 49800 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwammscheibe mit Klett, braun | 49900 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Filzscheibe mit Klett | 49600 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Rabottscheibe mit Klett | 34550 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwammscheibe, grob | 33000 |
| Ersatz-Schwamm, grob | 33100 |
| Schwammscheibe, fein | 33400 |
| Ersatz-Schwamm, fein | 33500 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett -longlife- Ø 350 mm | 48900 |
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett -longlife- Ø 215 mm | 34900 |
| Stützteller (zu verwenden mit Reibscheibe Ø 215 mm) | 69110 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Flügelteller | 34300 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Premium-Paket Glätten: Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelglätter, Polierscheiben mit Stützteller | 34305 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schultergurt | 05100 |

PFM 5 |
PFM |
PFM W |
PFM WT |
PFM CX |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Power consumption | 1 000 W | 1 000 W | 1 000 W | 600 W | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) optional 18 V / 8,0 Ah (LiHD) |
| Idle engine speed rpm | 75-340 | 75-340 | 75-340 | 75-340 | 65-250 |
| Weight hand tool kg | approx. 3,4 | approx. 1,3 | approx. 2,0 | approx. 1,7 | approx. 2,7 |
| Accessory Ø | 250 / 350 | 250 / 350 | 250 / 350 | 350 | 250 / 350 |
| Container | 6 l | ||||
| Plaster finishing | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ |
| Flattening fresh concrete | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
| Working on scaffolding | ♦♦♦ | ♦ | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ |
Suitability levels: suited ♦ / well suited ♦♦ / very well suited ♦♦♦
Bleiben Sie Immer auf dem neuesten Stand mit unserem Newsletter
| PFM 5 / PFM / PFM W / PFM WT / PFM CX | |
| Power consumption | 1 000 W / 1 000 W / 1 000 W / 600 W / 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) optional 18 V / 8,0 Ah (LiHD) |
| Idle engine speed rpm | 75-340 / 75-340 / 75-340 / 75-340 / 65-250 |
| Weight hand tool kg | approx. 3,4 / approx. 1,3 / approx. 2,0 / approx. 1,7 / approx. 2,7 |
| Accessory Ø | 250 / 350 / 250 / 350 / 250 / 350 / 350 / 250 / 350 |
| Container | / / / 6 l / |
| Plaster finishing | ♦♦♦ / ♦♦♦ / ♦♦♦ / ♦♦♦ / ♦♦♦ |
| Flattening fresh concrete | ♦♦ / ♦♦ / ♦♦ / ♦♦ / ♦♦ |
| Working on scaffolding | ♦♦♦ / ♦ / ♦ / ♦♦ / ♦♦♦ |
Our entire Battery Line is CAS-compatible.
Find out more under CAS Partner.