Die ultimative Putzbearbeitungsmaschine – unübertroffene Leistung und Qualität für professionelle Ergebnisse!

Akku-Putzbearbeitungsmaschine
Die ultimative Putzbearbeitungsmaschine – unübertroffene Leistung und Qualität für professionelle Ergebnisse!
Art.-Nr. 36000
1.519,00 € UVP (in DE) exkl. MwSt.
Vor Ort KaufenDer Akkumotor der Putzbearbeitungsmaschine PFM CX arbeitet bürstenlos und verfügt über eine Drehzahlregelung. Das ermöglicht neben der Gewichtseinsparung außerdem noch mehr Flexibilität bei den Anwendungen.
Die hochwertigen Li-Ion/LiHD Akkus sind mit dem Cordless Alliance Systems (CAS) kompatibel.
Die PFM CX ist mehr als nur eine reine Akku-Filzmaschine. Durch Verwendung des jeweils passenden Zubehörs eignet sie sich beispielsweise auch zum Rabottieren, Glätten von Mörtel und Betonelementen.
Dank dem Griffrohr haben Sie die Arbeitsfläche immer gut im Blick und erreichen selbst höher gelegene Ebenen mühelos.
Geladenen Akku einlegen, Zubehörscheibe montieren und sofort geht’s los.
Laufzeit Akku 18 V / 5,2 Ah = ca. 40-50 Minuten
Produkt vergleichenEignungsrate geeignet ♦ / gut geeignet ♦♦ / sehr gut geeignet ♦♦♦
| Akkuleistung/-kapazität | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) |
| Leerlaufdrehzahl | 65-250 min-1 |
| Gesamtgewicht (netto) | 2,7 kg |
| Zubehör-Ø | 350 mm |
| Akku-Putzbearbeitungsmaschine PFM CX |
| 2x Akkus 18 V / 5,2 Ah |
| Schnell-Ladegerät ASC 145 |
| Grundteller mit Klett und Schwammscheibe Ø 350 mm (Art.-Nr. 49300) |
| im Transportkoffer |
| Art.-Nr. | |
| 36000-a |
| Art.-Nr. | |
| 36000-b |

Klettsystem für Ø 350 mm
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Grundteller mit Klett | 48000 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Reibescheibe, perforiert mit Klett | 48100 |
| Reibescheibe, glatt mit Klett | 48200 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwamm mit Klett, grob | 49300 |
| Schwamm mit Klett, fein | 49400 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob | 48300 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein | 48400 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwamm mit Klett, superfein | 49500 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, superfein | 48500 |
Hinweis! Bei „Schwamm auf Trägerteller” handelt es sich um eine Schwammscheibe, die vollflächig mit einem Trägerteller verklebt ist. Der Trägerteller kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann vollständig abgearbeitet werden.

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| STRUCTURA Hydro-Schwammring mit Klett | 48800 |
Hinweis! Der Schwammring ist vollflächig mit einem Trägerteller verklebt. Der Trägerteller kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann vollständig abgearbeitet werden.

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| LEMON Hydro-Schwammring mit Klett | 48810 |
Hinweis! Der Schwammring ist vollflächig mit einem Trägerteller verklebt. Der Trägerteller kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann vollständig abgearbeitet werden.

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwammscheibe mit Klett, blau | 49800 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwammscheibe mit Klett, braun | 49900 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Filzscheibe mit Klett | 49600 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Schwammscheibe, grob | 33000 |
| Ersatz-Schwamm, grob | 33100 |
| Schwammscheibe, fein | 33400 |
| Ersatz-Schwamm, fein | 33500 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett -longlife- Ø 350 mm | 48900 |
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett -longlife- Ø 215 mm | 34900 |
| Stützteller (zu verwenden mit Reibscheibe Ø 215 mm) | 69110 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Rabottscheibe mit Klett - Ø 350 mm | 34550 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Flügelteller | 34300 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Premium-Paket Glätten: Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelglätter, Polierscheiben mit Stützteller | 34305 |

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Akkupack Li-Ion 18 V / 5,2 Ah | 08050 |
| Schnellladegerät ASC 145 | 08065 |
Weitere Akkupacks oder Ladegeräte sind direkt über CAS erhältlich.

Unsere gesamte Akku-Linie ist CAS-kompatibel.
Mehr erfahren Sie unter CAS Partner.

PFM 5 |
PFM |
PFM W |
PFM WT |
PFM CX |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Power consumption | 1 000 W | 1 000 W | 1 000 W | 600 W | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) optional 18 V / 8,0 Ah (LiHD) |
| Idle engine speed rpm | 75-340 | 75-340 | 75-340 | 75-340 | 65-250 |
| Weight hand tool kg | approx. 3,4 | approx. 1,3 | approx. 2,0 | approx. 1,7 | approx. 2,7 |
| Accessory Ø | 250 / 350 | 250 / 350 | 250 / 350 | 350 | 250 / 350 |
| Container | 6 l | ||||
| Plaster finishing | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ |
| Flattening fresh concrete | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
| Working on scaffolding | ♦♦♦ | ♦ | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ |
Suitability levels: suited ♦ / well suited ♦♦ / very well suited ♦♦♦
Bleiben Sie Immer auf dem neuesten Stand mit unserem Newsletter
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 36000-a |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 36000-b |
| PFM 5 / PFM / PFM W / PFM WT / PFM CX | |
| Power consumption | 1 000 W / 1 000 W / 1 000 W / 600 W / 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) optional 18 V / 8,0 Ah (LiHD) |
| Idle engine speed rpm | 75-340 / 75-340 / 75-340 / 75-340 / 65-250 |
| Weight hand tool kg | approx. 3,4 / approx. 1,3 / approx. 2,0 / approx. 1,7 / approx. 2,7 |
| Accessory Ø | 250 / 350 / 250 / 350 / 250 / 350 / 350 / 250 / 350 |
| Container | / / / 6 l / |
| Plaster finishing | ♦♦♦ / ♦♦♦ / ♦♦♦ / ♦♦♦ / ♦♦♦ |
| Flattening fresh concrete | ♦♦ / ♦♦ / ♦♦ / ♦♦ / ♦♦ |
| Working on scaffolding | ♦♦♦ / ♦ / ♦ / ♦♦ / ♦♦♦ |
Our entire Battery Line is CAS-compatible.
Find out more under CAS Partner.